ICP testen voor het aquariumwater zijn steeds populairder. Enkele dagen geleden werd die van Oceamo nog geüpdatet. Hoog tijd dus voor een overzicht, want hoe meer spelers, hoe meer verschillen. Vergelijken is dus de boodschap!
Sinds de begindagen van Triton, het bedrijf dat ICP testing uitvond, zijn er heel wat spelers bijgekomen. Zo zijn er enkele bekende aquariumbedrijven die ook op deze markt gesprongen zijn. Denk maar aan ATI of Fauna Marin.
Nieuwe spelers gebruiken dezelfde technologie, maar slagen er toch in om meer of andere elementen te analyseren. Ook de doorlooptijd van de testen en de prijzen verschillen sterk.
Voor de volledigheid vergeleken we alle bij ons bekende testen, dus ook die die enkel in Amerika beschikbaar zijn.
| ATI Labs | AquariumWaterTesting | Fauna Marin | ICP-Analysis | Aquaforest Marinlab | Oceamo | Triton | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal elementen | 43 | 13 | 37 | 33 | 36 | 42 | 36 |
| RO test inclusief | V | X | X | V | X | X | X |
| Online platform | V | V | X | V | V | V | V |
| Waterbehandelingstips | V | V | V | V | V | V | V |
| Sporenelementen verkrijgbaar | V | X | V | X | V | V | V |
| Doorlooptijd in dagen | 10-14 | 1-2 | “enkele dagen” | 4-6 | Niet bekend | <4 | 10-14 |
| Beschikbaar in België & Nederland | V | X | V | X | V | V | V |
| Prijs in Euro | 29.90 | 39.66 | 19.90 | 25.28 | 25.99 | 37.90 | 35 |
